中國沿海(散貨)運價指數(7.13)
2012-7-17 12:05:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
參考船型 上期 2012-07-06 本期 2012-07-13 與上期
比漲跌
指數 指數 (%)
綜合指數 1031.93 1035.98 0.40%
煤炭貨種指數 1105.31 1112.03 0.60%
秦皇島-廣州 5-6萬DWT 1042.75 1047.57 0.50%
秦皇島-福州 3-4萬DWT 816.84 827.78 1.30%
秦皇島-寧波 1.5-2萬DWT 996.24 1006.79 1.10%
秦皇島-上海 4-5萬DWT 1273.34 1265.05 -0.70%
秦皇島-張家港 2-3萬DWT 1042.01 1052.63 1%
天津-上海 2-3萬DWT 1146.38 1157.34 1%
天津-鎮江 1-1.5萬DWT 1072.98 1084.08 1%
黃驊-上海 3-4萬DWT 1037.7 1024.67 -1.30%
京唐/曹妃甸-寧波 4-5萬DWT 1109.01 1121.56 1.10%
糧食貨種指數 601.63 601.63 0%
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 587.69 587.69 0%
營口 - 深圳 4-5萬DWT 600.61 600.61 0%
金屬礦石貨種指數 898.69 898.88 0%
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 612.76 614.35 0.30%
北侖 - 鎮江 3-4萬DWT 968.29 968.29 0%
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 733.31 732 -0.20%
成品油貨種指數 1308.13 1308.13 0%
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 1128.64 1128.64 0%
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 1306.79 1306.79 0%
天津 - 溫州、臺州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 1626.93 1626.93 0%
原油貨種指數 1597.14 1597.14 0%
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 1607.56 1607.56 0%
寧波 - 上海 3-4萬DWT 1597.14 1597.14 0%
廣州 - 南京 3-4萬DWT 1662.43 1662.43 0%
中國沿海周(散貨)運價
參考船型 上期 2012-07-06 本期 2012-07-13 與上期
比漲跌
市場運價 市場運價 (元/噸)
(元/噸) (元/噸)
糧食貨種價格
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 32 32 0
營口 - 深圳 4-5萬DWT 33.3 33.3 0
金屬礦石貨種價格
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 24.2 24.2 0
北侖 - 鎮江 3-4萬DWT 18.8 18.8 0
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 16.7 16.7 0
成品油貨種價格
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 109 109 0
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 101.3 101.3 0
天津 - 溫州、臺州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 122.5 122.5 0
原油貨種價格
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 61.6 61.6 0
寧波 - 上海 3-4萬DWT 34.1 34.1 0
廣州 - 南京 3-4萬DWT 108.4 108.4 0